後期入試で受かりやすい大学はどこ?後期試験の難易度から入りやすい国立大学まで紹介
更新
「後期入試で受かりやすい大学はどこ?」
「後期入試の難易度は?入りやすい国立大学って?」
などと疑問をお持ちの方もいるでしょう。
国立大学の前期試験を不合格になった場合に備えて、後期試験に出願する受験生も多いです。
しかし、後期試験は一般的に合格するのが難しいため、なるべく入りやすい大学を選ぶことが重要になります。
今回は後期入試で受かりやすい大学について、後期入試の難易度や入りやすい国立大学などを解説します。
これを読んで、大学入試での受験戦略を考える上での参考にしてください。
後期入試で受かりやすい大学についてざっくり説明すると
- 国立後期の倍率は10倍、私立後期の倍率は30倍を超えることも
- 確実に合格したいならランクを落とすことも考えた方が良い
- 九州大学工学部(エネルギー科学科)などが入りやすい
大学入試の後期日程は受かりやすい?
国公立大学の前期日程で不合格になってしまったとしても、まだ後期日程で合格を狙うことができます。
しかし、後期日程は例年倍率が高く、受かりにくいと言われることもあるため、不安を覚える方も多いでしょう。
以下ではそのような受験生に向けて、後期試験で受かりやすい大学や選び方のポイントなどを紹介します。
後期入試だから入りやすいとは限らない
大半の国公立大学や一部の私立大学では、前期と後期の2回、二次試験が実施されます。そのため、前期試験で不合格となった人を中心に後期試験で挽回を狙う受験生は多いです。
前期試験で落ちた人が受験するわけですから、後期試験は一見レベルが低いようにも思われますが、実際はそうではありません。
前期試験ではよりハイレベルな大学を目指していた受験者が、後期試験ではレベルを下げて堅実に合格を狙ってくることも多いので、後期試験の受験者レベルはむしろ高いと言えます。
また後期試験では極端に合格者数を絞ってくる大学(募集人数5人程度など)もあるため、合格の難易度が前期試験よりも高くなる大学も多いです。
問題の難易度や傾向は過去問を研究して掴もう
多くの国公立大学では、前期日程と後期日程で入試問題の難易度が大きく変わるということはありませんが、まれに後期試験の方が前期試験よりも数段難しいという大学も存在します。
また後期試験は小論文と面接だけなど、選抜の方法を大きく変えてくる大学も少なくありません。
よって後期試験を受ける場合は、後期試験の過去問もよく研究しておくべきです。また前期試験と傾向や形式、難易度が変わらないのであれば、前期試験の過去問も含めて十分にやり込んでおくのが良いでしょう。
国公立大学後期の倍率は10倍
国公立大学の後期試験は、倍率が10倍を超えることがほとんどです。ただし、後期日程の出願は前期日程と同じ時期に行われるため、実質の倍率は一般的に3〜5倍程度だと言えるでしょう。
前期試験に合格すれば後期試験は受けないのが普通なので、その分倍率は下がります。
また後期試験に合格しても、それを蹴って浪人を選択する受験者も例年一定数いるため、そうした受験者を除けば倍率はさらに低いと考えることも可能です。
私立大学後期の倍率は30倍以上
私立大学でも後期試験が実施されるところがありますが、こちらの倍率は30倍以上になることも珍しくありません。
特に近年は経営的な理由から定員数を抑えたいと考えている私立大学が多く、かつてはかなり多めに合格させていた大学でも、昨今は定員ぴったりにとどめることが普通になっています。
この傾向は今後さらに加速していく可能性もあるため、少なくとも今後数年間は、私立後期に合格するのはかなり難しいと考えておいた方が良いでしょう。
また私立大学の場合は、前期の合格者数によって後期の合格者数が大きく変わってくるため、前期の動向もしっかり見守っておく必要があります。
共通テスト利用(旧:センター後期)は難易度が高い
関西大学などの私立大学では、個別の二次試験は行わず、共通テスト(旧センター試験)の結果だけで合否を決定する後期日程が存在します。
センター試験が実施されていた時代には「センター後期」と呼ばれていたこの方式は、センター利用と同じくかなり難易度が高いです。
共通テストで8〜9割を取る旧帝大の志望者などが、前期日程で不合格となって出願してくるため、かなりの得点率でないと合格することはできません。
後期の出願は実力と進路を考えて選ぼう
浪人することができるなら、後期日程は「実力試し」と位置付けて、五分五分くらいの大学や前期で不合格となった大学に挑戦するというのも良いでしょう。
一方で「絶対に受からなければならない」という状況なのであれば、もう少しレベルを下げて、より確実に合格できる大学を選ぶべきです。
後期試験を実施しない大学に注意
中には後期日程を実施しない大学や、一部の限られた学部でしか実施しない大学もあるので注意しましょう。
例えば、東京大学には後期日程はありませんし、東京工業大学では生命理工学院でしか後期入試が実施されていません。
よって後期日程も視野に入れる場合は、まず志望大学・学部が後期日程を実施しているのかどうかをよく確認するのが良いでしょう。
後期入試が受かりやすい国公立大学を紹介
以下では後期入試で受かりやすい大学、具体的には2020年度後期試験の倍率が5倍以下であった大学を紹介します。
北海道地方
北海道地方の2020年度後期日程では、以下の国公立大学の学部・学科で倍率が5倍以下でした。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
小樽商科大学 | 商学部 | - | 3.2 |
公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | - | 2.5 |
北海道教育大学 | 教育学部札幌校 | 教員-学校教育 | 5.0 |
教育学部岩見沢校 | 芸術-美術・デザイン | 4.0 | |
芸術-書画・工芸 | 2.5 | ||
芸術-メディア・タイムアート | 2.7 | ||
室蘭工業大学 | 理工学部(昼間) | 創造工学科 | 4.5 |
システム理化学部 | 2.7 |
東北地方
東北地方の2020年度後期日程において、倍率が5倍以下であった国公立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
岩手大学 | 理工学部 | シスー機械化学 | 4.5 |
農学部 | 応用生物化学 | 4.5 | |
食料ー水産システム | 4.7 | ||
山形大学 | 理学部 | 理学科 | 4.9 |
工学部(昼間) | 高分子・有機材料工 | 3.6 | |
化学-応用化学・化学工学 | 2.5 | ||
農学部 | 食料生命環境学科 | 3.1 |
関東地方
2020年度後期試験で、倍率が5倍以下であった関東地方の国公立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
茨城大学 | 教育学科 | 学校ー理科 | 5.0 |
学校ー美術 | 4.7 | ||
理学部 | 理ー地球環境科学 | 4.3 | |
筑波大学 | 生命環境 | 生物学科 | 3.4 |
宇都宮大学 | 工学部 | 基礎工学科 | 3.0 |
農学部 | 応用生命化学科 | 5.0 | |
農業環境工学科 | 3.7 | ||
群馬大学 | 理工学部(昼間) | 機械知能システム理工 | 3.8 |
医学部 | 保健ー作業療法学科 | 4.3 | |
埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 5.0 |
分子生物学科 | 4.7 | ||
工学部 | 電気電子物理工学科 | 3.0 | |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 芸術ー音楽表現 | 4.7 |
理学部 | 化学科 | 3.8 | |
生物学科 | 4.3 | ||
東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 海洋資源エネルギー | 4.5 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等ー理科 | 4.4 |
中等ー理科 | 3.6 | ||
中等ー音楽 | 3.6 | ||
東京農工大学 | 工学部 | 生体医用システム工学科 | 4.8 |
化学物理工学科 | 4.9 |
北陸・甲信越地方
2020年後期日程で、倍率が5倍以下であった北陸・甲信越地方の国公立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
山梨大学 | 工学部 | 応用化学科 | 4.1 |
先端材料理工学科 | 4.0 | ||
信州大学 | 教育学部 | 学校ー特別支援教育 | 4.2 |
理学部 | 理ー物理学 | 5.0 | |
理ー化学 | 3.8 | ||
繊維学部 | 応用生物科学科 | 4.9 | |
富山大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 4.5 |
富山県立大学 | 工学部 | 知能ロボット工学科 | 3.6 |
電気電子工学科 | 4.8 | ||
生物工学科 | 5.0 | ||
福井大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科 | 4.6 |
東海地方
2020年度の後期日程において、倍率が5倍以下であった東海地方の国公立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 5.0 |
工学部 | 電気ー電気電子 | 5.0 | |
静岡大学 | 理学部 | 数学科 | 4.7 |
物理学科 | 3.8 | ||
地球科学科 | 4.4 | ||
農学部 | 応用生命科学科 | 4.9 | |
静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | 食品生命科学 | 3.2 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 初等ー社会 | 4.4 |
中等ー教育科学 | 4.0 | ||
愛知県立大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 4.1 |
愛知県立芸術大学 | 美術学部 | 美術ー芸術学 | 3.4 |
デザー陶磁 | 3.8 | ||
音楽部 | 作曲ー作曲 | 1.4 | |
声楽 | 2.0 | ||
器楽ーピアノ | 2.9 | ||
器楽ー弦楽器 | 1.7 | ||
器楽ー管打楽器 | 3.9 | ||
名古屋工業大学 | 工学部 | 創造ー材料・エネルギー | 4.2 |
創造ー情報・社会 | 4.9 | ||
名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 国際文化学科 | 4.8 |
芸術工学部 | 産業イノベーションデザイン | 3.6 | |
工学部 | 建築都市デザイン(実技) | 3.7 | |
三重大学 | 工学部 | 建築学科 | 3.9 |
生命資源学部 | 資源循環学科 | 4.8 |
近畿地方
近畿地方の2020年度後期試験では、以下の国公立大学の学部・学科で倍率が5倍以下でした。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
京都教育大学 | 教育学部 | 学校ー英語 | 5.0 |
学校ー数学 | 4.2 | ||
学校ー理科 | 3.0 | ||
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学 | 4.8 |
京都市立芸術大学 | 音楽部 | 作曲・指揮 | 2.5 |
ピアノ | 2.6 | ||
弦楽 | 2.6 | ||
管・打楽 | 4.3 | ||
声楽 | 2.8 | ||
音楽学 | 2.3 | ||
京都府立大学 | 文学部 | 和食文化 | 3.8 |
生命環境学部 | 生命分子化学 | 3.8 | |
農業生命科学 | 4.0 | ||
森林科学 | 4.5 | ||
大阪教育大学 | 教育学部 | 中等ー数学教育 | 4.7 |
理数ー自然科学 | 4.1 | ||
大阪市立大学 | 経済学部 | 経済学科(高得点) | 4.7 |
経済学科(ユニーク) | 4.8 | ||
理学部 | 地球学科 | 3.8 | |
大阪府立大学 | 生命環境科学 | 応用生命科学科 | 4.8 |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 環境人間 | 3.1 |
奈良女子大学 | 理学部 | 化生ー環境科学 | 4.8 |
生活環境学部 | 情報ー衣環境学 | 3.7 | |
情報ー生活情報通信科学 | 3.0 |
中国・四国地方
以下では2020年度の後期日程で倍率が5倍以下であった中国・四国地方の国公立大学の学部・学科を紹介します。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
岡山大学 | 理学部 | 生物学科 | 4.0 |
地球科学科 | 3.0 | ||
工学部 | 情報システム系 | 2.8 | |
電子通信系 | 2.5 | ||
情報系 | 5.0 | ||
化学生命系 | 2.7 | ||
農学部 | 総合農業科学 | 4.1 | |
岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 5.0 |
県立広島大学 | 地域創生学部 | 地域文化・地域産業(経過選択制) | 4.5 |
広島大学 | 教育学部 | 学校ー特別支援教育 | 4.7 |
科学ー自然系 | 4.3 | ||
科学ー技術・情報系 | 4.3 | ||
生涯ー造形芸術系 | 4.5 | ||
工学部 | 第二類(電気電子・システム情報系) | 5.0 | |
広島市立大学 | 芸術学部 | 美術ー日本画 | 3.6 |
美術ー彫刻 | 2.6 | ||
山口大学 | 工学部 | 社会建設工学科 | 4.6 |
電気電子工学科 | 4.0 | ||
循環環境工学科 | 5.0 | ||
農学部 | 生物機能科学 | 4.8 | |
香川大学 | 創造工学部 | 防災・危機管理学科 | 4.3 |
情報通信学科 | 3.8 | ||
機械システム学科 | 2.3 | ||
先端マテリアル科学科 | 2.3 |
九州地方
2020年度の後期入試で、倍率が5倍以下であった九州地方の国公立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
九州大学 | 工学部 | エネルギー科学科 | 4.9 |
九州工業大学 | 工学部 | 工学1類 | 4.7 |
工学2類 | 4.2 | ||
工学3類 | 3.9 | ||
工学4類 | 3.9 | ||
工学5類 | 4.1 | ||
情報工学部 | 情工2類 | 4.6 | |
情工3類 | 3.8 | ||
長崎大学 | 水産学部 | 水産学科 | 2.9 |
環境科学部 | 環境科学B(理系) | 4.2 | |
宮崎大学 | 農学部 | 植物生産環境科学 | 4.4 |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産ー水産資源科学 | 4.3 |
水産ー食品生命科学 | 4.9 | ||
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術ー彫刻 | 4.0 |
後期入試が受かりやすい私立大学を紹介
続いては後期入試で入りやすい私立大学を紹介します。
なお、以下では2020年度の後期入試で倍率5倍以下であった私立大学をピックアップしていますが、私立大学は数が多いので全ての大学を網羅しているわけではありません。
よって以下に記載されていない私立大学を志望する場合は、各自で倍率を調べてみてください。
北海道地方
2020年度後期入試で、倍率5倍以下であった北海道地方の私立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
藤女子大学 | 文学部 | 日本語・日本文B日程 | 1.5 |
文学部(センター) | 英語文化B日程 | 2.5 | |
日本語・日本文B日程 | 1.2 | ||
文化総合B日程 | 1.4 | ||
人間生活学部(センタ ー) | 人間生活B日程 | 1.0 | |
食物栄養B日程 | 1.0 | ||
子ども教育B日程 | 2.0 | ||
北星学園大学 | 文学部(センター) | 英文II期 | 1.6 |
心理・応用コミュニケーションII期 | 3.3 | ||
社会福祉学部(センター) | 福祉計画II期 | 2.3 | |
福祉臨床II期 | 1.3 | ||
福祉心理II期 | 3.0 | ||
経済学部(センター) | 経済II期 | 4.5 | |
経済情報II期 | 1.5 | ||
経済法II期 | 1.4 | ||
北海道科学大学 | 工学部 | 建築学科 | 3.5 |
工学部(センター) | 建築学科 | 4.0 | |
薬学部(センター) | 薬学科 | 3.3 | |
保健医療学部 | 義肢装具 | 1.3 | |
臨床工学科 | 1.9 | ||
保健医療学部(センター) | 義肢装具 | 1.1 | |
臨床工学科 | 2.3 | ||
札幌大学 | 地域共創 | 学群一括 | 1.0 |
経済学 | 1.2 | ||
経営学 | 1.1 | ||
法学 | 1.1 | ||
英語 | 1.1 | ||
ロシア語 | 1.5 | ||
歴史文化 | 1.0 | ||
日本語・日本文化 | 1.0 | ||
スポーツ文化 | 1.2 | ||
リベラルアーツ | 1.1 | ||
地域創生 | 1.3 | ||
地域共創学部(センター) | 学群一括B日程 | 1.1 | |
学群一括C日程 | 1.1 | ||
学群一括D日程 | 3.0 | ||
経済学B日程 | 1.8 | ||
経済学C日程 | 2.1 | ||
経営学B日程 | 1.3 | ||
経営学C日程 | 1.7 | ||
法学B日程 | 1.3 | ||
法学C日程 | 1.4 | ||
英語B日程 | 1.4 | ||
英語C日程 | 1.8 | ||
ロシア語B日程 | 1.7 | ||
ロシア語C日程 | 2.0 | ||
歴史文化B日程 | 1.4 | ||
歴史文化C日程 | 1.1 | ||
日本語・日本文化B日程 | 2.3 | ||
日本語・日本文化C日程 | 2.0 | ||
スポーツ文化B日程 | 1.5 | ||
スポーツ文化C日程 | 1.8 | ||
リベラルアーツB日程 | 1.6 | ||
リベラルアーツC日程 | 1.2 |
東北地方
以下では、東北地方の2020年度後期入試で倍率5倍以下であった私立大学の学部・学科をいくつか紹介します。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
青森大学 | 社会学部 | 社会C日程 | 1.0 |
社会学部(センター) | 社会学科 | 1.0 | |
総合経営学部(センター) | 経営学科 | 2.0 | |
ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報C日程 | 3.0 | |
ソフトウェア情報学部(センター) | ソフトウェア情報学科 | 1.8 | |
薬学部 | 薬C日程 | 2.0 | |
薬学部(センター) | 薬学科 | 1.0 | |
盛岡大学 | 文学部 | 英語文化 | 2.6 |
日本語文 | 2.2 | ||
社会文化 | 3.7 | ||
児童-児童教育後期 | 1.0 | ||
児童-保育・幼児教育後期 | 1.0 | ||
文学部(センター) | 英語文化 | 1.1 | |
日本語文 | 2.7 | ||
社会文化 | 1.8 | ||
児童-児童教育後期 | 1.1 | ||
児童-保育・幼児教育後期 | 1.3 | ||
栄養科学部 | 栄養科学 | 1.0 | |
栄養科学部(センター) | 栄養科学 | 3.0 | |
仙台大学 | 体育学部 | 体育後期A方式 | 1.6 |
体育後期B方式 | 1.5 | ||
運動栄養後期A方式 | 2.5 | ||
子ども運動教育A方式 | 4.0 | ||
子ども運動教育B方式 | 2.0 | ||
体育学部(センター) | 体育 | 1.8 | |
健康福祉 | 1.0 | ||
運動栄養 | 1.0 | ||
スポーツ情報マスメディア | 1.0 | ||
子ども運動教育後期 | 1.0 | ||
奥羽大学 | 歯学部 | 歯二期 | 1.0 |
歯三期 | 1.0 | ||
歯特待生二期 | 2.3 | ||
薬学部 | 薬三期 | 1.5 |
関東地方
2020年度後期入試において、倍率が5倍以下であった関東地方の私立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
独協大学 | 外国語学部 | ドイツ語C方式2科目 | 3.6 |
外国語学部(センター) | ドイツ語 | 3.4 | |
ドイツ語C方式併用型 | 2.0 | ||
英語 | 3.1 | ||
英語C方式併用型 | 2.7 | ||
フランス語 | 2.8 | ||
フランス語C方式併用型 | 1.5 | ||
交流文化C方式併用型 | 3.8 | ||
国際教養学部 | 言語文化C方式 2科目 | 3.0 | |
国際教養(センター) | 言語文化 | 4.5 | |
言語文化C方式併用型 | 3.0 | ||
法学部 | 法律 C方式 2科目 | 3.8 | |
国際関係法C方式 2科目 | 2.6 | ||
総合政策C方式 2科目 | 2.4 | ||
法学部(センター) | 法律3科目型 | 4.0 | |
法律5科目型 | 2.3 | ||
法律C方式併用型 | 2.3 | ||
国際関係法3科目型 | 2.1 | ||
国際関係法5科目型 | 2.0 | ||
国際関係法C方式併用型 | 1.9 | ||
総合政策3科目型 | 2.0 | ||
総合政策5科目型 | 2.0 | ||
総合政策C方式併用型 | 1.9 | ||
経済学部 | 経済C方式 2科目 | 3.2 | |
経営C方式 2科目 | 4.5 | ||
国際環境経済C方式 2科目 | 4.9 | ||
経済学部(センター) | 経済 | 2.5 | |
経済C方式併用型 | 2.9 | ||
経営 | 2.4 | ||
経営C方式併用型 | 3.5 | ||
国際環境経済C方式併用型 | 3.7 | ||
駒澤大学 | 文学部 | 英米文T方式 | 2.9 |
法学部(フレックスA) | 政治T方式 | 3.3 | |
法学部(フレックスB) | 法律T方式 | 0.8 | |
経済学部 | 経済T方式 | 4.4 | |
商T方式 | 2.8 | ||
現代応用経済T方式 | 2.8 | ||
経営学部 | 経営T方式 | 3.4 | |
市場戦略T方式 | 3.3 | ||
専修大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 4.9 |
哲 | 2.5 | ||
歴史 | 4.1 | ||
文学部(センター) | 英語英米文 | 1.9 | |
国際コミュニケーション学部 | 日本語 | 3.3 | |
法学部 | 法律 | 3.1 | |
政治 | 2.6 | ||
法学部(センター) | 法律 | 1.3 | |
政治 | 1.1 | ||
経済学部 | 現代経済 | 3.8 | |
生活環境経済 | 2.3 | ||
経済学部(センター) | 現代経済 | 2.0 | |
生活環境経済 | 2.1 | ||
国際経済 | 2.0 | ||
経営学部 | 経営 | 4.5 | |
ビジネスデザイン | 3.1 | ||
経営学部(センター) | 経営 | 1.7 | |
ビジネスデザイン | 2.2 | ||
商学部 | 会計 | 4.0 | |
商学部(センター) | マーケティング | 3.1 | |
会計 | 4.0 | ||
ネットワーク情報学部(センター) | 1.2 | ||
人間科学部 | 社会 | 3.3 | |
日本大学 | 文理学部 | 哲A方式第2期 | 3.8 |
中国語中国文化A方式第2期 | 1.9 | ||
英文A方式第2期 | 4.0 | ||
ドイツ文A方式第2期 | 2.4 | ||
社会福祉A方式第2期 | 4.6 | ||
教育A方式第2期 | 3.0 | ||
地球科学A方式第2期 | 4.9 | ||
化学A方式第2期 | 4.1 | ||
文理学部(センター) | 哲C方式第2期 | 3.3 | |
国文C方式第2期 | 2.1 | ||
中国語中国文化C方式第2期 | 1.7 | ||
英文C方式第2期 | 1.8 | ||
数学C方式第2期 | 2.3 | ||
物理C方式第2期 | 2.6 | ||
生命科学C方式第2期 | 3.3 | ||
化学C方式第2期 | 2.0 | ||
国際関係学部(静岡) | 国際総合政策A方式第2期 | 1.2 | |
国際教養A方式第2期 | 1.4 | ||
国際関係学部(静岡・センター) | 国際総合政策C方式第2期 | 2.5 | |
国際教養C方式第2期 | 2.0 | ||
法学部 | 法律N方式第2期 | 3.4 | |
政治経済N方式第2期 | 2.8 | ||
新聞N方式第2期 | 3.6 | ||
経営法N方式第2期 | 3.2 | ||
公共政策N方式第2期 | 3.8 | ||
経済学部 | 経済N方式第2期 | 2.3 | |
産業経営N方式第2期 | 2.3 | ||
金融公共経済N方式第2期 | 2.8 | ||
経済学部(センター) | 経済C方式第2期 | 3.2 | |
産業経営C方式第2期 | 2.7 | ||
金融公共経済C方式第2期 | 2.7 | ||
商学部 | 商業N方式第2期 | 2.7 | |
経営N方式第2期 | 3.2 | ||
会計N方式第2期 | 2.8 | ||
商学部(センター) | 商業C方式第2期 | 3.6 | |
会計C方式第2期 | 4.8 | ||
生産工学部(センター) | 土木工C方式第2期 | 4.8 | |
マネジメント工C方式第2期 | 1.9 | ||
数理情報工C方式第2期 | 1.8 | ||
理工学部(センター) | 土木工CA方式 | 2.5 | |
土木工C方式第2期 | 2.8 | ||
交通システム工CA方式 | 2.5 | ||
交通システム工C方式第2期 | 3.5 | ||
海洋建築工CA方式 | 3.5 | ||
海洋建築工C方式第2期 | 4.0 | ||
機械工CA方式 | 4.7 | ||
精密機械工CA方式 | 3.0 | ||
航空宇宙工CA方式 | 2.1 | ||
電気工CA方式 | 3.5 | ||
電子工CA方式 | 4.5 | ||
応用情報工C方式第2期 | 3.5 | ||
物質応用化学CA方式 | 1.6 | ||
物質応用化学C方式第2期 | 5.0 | ||
物理CA方式 | 5.0 | ||
物理C方式第2期 | 2.2 | ||
生物資源科学部 | 生命農N方式第2期 | 2.1 | |
生命化学N方式第2期 | 2.1 | ||
動物資源科学N方式第2期 | 2.4 | ||
食品ビジネスN方式第2期 | 4.7 | ||
森林資源科学N方式第2期 | 2.0 | ||
生物環境工N方式第2期 | 1.6 | ||
食品生命N方式第2期 | 3.1 | ||
国際地域開発N方式第2期 | 3.9 | ||
応用生物科学N方式第2期 | 1.8 | ||
くらしの生物N方式第2期 | 1.4 | ||
歯学部(センター) | 歯C方式第2期 | 2.5 | |
松戸歯学部 | 歯A方式第2期 | 1.7 | |
芸術学部 | 写真A方式第2期 | 1.4 | |
映画A方式第2期 | 4.0 | ||
音楽A方式第2期 | 1.5 | ||
文芸A方式第2期 | 2.5 | ||
演劇A方式第2期 | 3.3 | ||
放送A方式第2期 | 2.8 | ||
デザインA方式第2期 | 2.5 | ||
スポーツ科学部 | 競技スポーツN方式第2期 | 4.5 | |
法学部(第二部) | 法律A方式第3期 | 2.5 |
北陸・甲信越地方
2020年度後期日程において、倍率が5倍以下であった北陸・甲信越地方の私立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
長岡大学 | 経済経営学部(センター) | 経済経営II期 | 4.0 |
経済経営III期 | 3.0 | ||
山梨学院大学 | 法学部 | 法III期 | 4.7 |
法学部(センター) | 法III期 | 3.0 | |
法スカラシップIII期 | 2.0 | ||
経営学部 | 経営III期 | 5.0 | |
経営学部(センター) | 経営III期 | 4.7 | |
スポーツ科学部 | スポーツ科学III期 | 1.4 | |
金城大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 1.2 |
子ども福祉 | 1.3 | ||
社会福祉学部(センター) | 社会福祉 | 1.0 | |
子ども福祉後期 | 1.0 | ||
医療健康学部 | 理学療法 | 5.0 | |
作業療法 | 3.0 | ||
医療健康学部(センター) | 理学療法 | 4.0 | |
作業療法 | 1.3 | ||
看護学部 | 看護 | 1.5 | |
看護学部(センター) | 看護 | 3.0 | |
金沢学院大学 | 文学部 | 文III期 | 3.1 |
教育II期 | 1.6 | ||
教育III期 | 5.0 | ||
文学部(センター) | 文III期 | 2.7 | |
教育II期 | 1.0 | ||
教育III期 | 3.5 | ||
経済学部 | 経済III期 | 5.0 | |
経営III期 | 5.0 | ||
経済学部(センター) | 経済II期 | 5.0 | |
経営III期 | 2.0 | ||
経済情報学部(センター) | 経済情報III期 | 2.5 | |
芸術学部 | 芸術II期 | 1.3 | |
芸術学部(センター) | 芸術II期 | 1.2 | |
人間健康学部 | スポーツ健康II期 | 1.7 | |
健康栄養II期 | 4.5 | ||
人間健康学部(センター) | スポーツ健康II期 | 1.5 |
東海地方
2020年度の後期試験において、倍率5倍以下であった東海地方の私立大学の学部・学科は以下の通りです。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
中京大学 | 現代社会学部 | コミュニティ学後期F2教科型 | 4.5 |
社会福祉学後期F2教科型 | 3.9 | ||
国際文化後期F2教科型 | 2.5 | ||
現代社会学部(センター) | 社会学 | ||
コミュニティ学 | 2.5 | ||
社会福祉学 | 2.0 | ||
国際文化 | 2.1 | ||
国際学部 | 言語-複言語・複文化学後期F2教科型 | 1.5 | |
言語-英米学後期F2教科型 | 1.9 | ||
国際-国際人間学後期F2教科型 | 1.8 | ||
国際-国際政治学後期F2教科型 | 1.3 | ||
国際-国際経済学後期F2教科型 | 3.0 | ||
国際学部(センター) | 言語-複言語・複文化学 | 2.5 | |
言語-英米学 | 4.0 | ||
国際-国際人間学 | 2.0 | ||
国際-国際政治学 | 2.3 | ||
国際-国際経済学 | 3.4 | ||
法学部 | 法律後期F2教科型 | 2.7 | |
法学部(センター) | 法律 | 2.0 | |
総合政策学部 | 総合政策後期F2教科型 | 1.9 | |
総合政策学部(センター) | 総合政策 | 4.2 | |
経済学部 | 経済後期F方式 | 1.3 | |
経済学部(センター) | 経済 | 1.1 | |
経営学部 | 経営後期F2教科型 | 3.2 | |
経営学部(センター) | 経営 | 2.0 | |
工学部 | 機械システム工後期F1教科型 | 4.2 | |
電気電子工後期F1教科型 | 3.6 | ||
情報工後期F1教科型 | 3.4 | ||
l工学部(センター) | 機械システム工 | 4.3 | |
電気電子工 | 3.4 | ||
メディア工 | 2.9 | ||
スポーツ科学部 | スポーツ教育後期F2教科型 | 2.3 | |
スポーツ科学部(センター) | 競技スポーツ科学 | 1.6 | |
スポーツ教育 | 3.0 |
近畿地方
以下では、2020年度後期日程で倍率が5倍以下であった近畿地方の私立大学の学部・学科をいくつか紹介します。
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
大谷大学 | 文学部 | 真宗第3期 | 1.5 |
仏教第3期 | 1.8 | ||
哲第3期 | 2.7 | ||
文第3期 | 3.0 | ||
文学部(センター) | 真宗2教科型 | 1.6 | |
仏教3教科型 | 1.5 | ||
哲2教科型 | 2.0 | ||
文2教科型 | 2.3 | ||
教育学部 | 初等教育第3期 | 2.1 | |
幼児教育第3期 | 2.6 | ||
教育学部(センター) | 初等教育2教科型 | 2.5 | |
幼児教育2教科型 | 2.0 | ||
社会学部(センター) | 現代社会2教科型 | 2.3 | |
コミュニティデザイン2教科型 | 2.3 | ||
関西大学 | 文学部(センター) | 総合人文 | 4.4 |
外国語学部(センター) | 外国語 | 3.0 | |
社会学部 | 社会システムデザイン | 2.8 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント 2教科 | 3.8 | |
社会安全学部(センター) | 安全マネジメント | 3.9 | |
法学部(センター) | 法学政治 | 4.2 | |
環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 4.7 | |
環境都市工学部(センター) | 都市システム工 | 2.3 | |
エネルギー・環境工 | 4.7 | ||
化学生命工学部 | 生命・生物工 | 3.8 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工 | 3.0 | |
生命・生物工 | 3.8 | ||
システム理工学部(センター) | 機械工 | 3.3 | |
総合情報学部(センター) | 総合情報 | 3.7 | |
近畿大学 | 文芸学部 | 文-創作・評論 | 3.6 |
